[أسماء] أم الحمام تستعد لتكريم 418 متفوقاً ومتفوقة في مراحل التعليم العام والجامعي يُقام تحت شعار "أنتم فخرنا 6 " في 22 ذي الحجة
القطيف: صُبرة
بدأت بلدة أم الحمام استعداداتها لإقامة حفل تكريم 418 طالباً وطالبة متوفقة في جميع مراحل التعليم. وطبقاً لبيان لجنة جائزة التفوق الدراسي؛ فإن الحفل سوف يُقام في الـ 22 من شهر ذي الحجة المقبل، الموافقة 23 أغسطس آب.
وقال بيان اللجنة إن عدد المكرمين لهذا العام قد ارتفع عن العام الماضي، وتميز هذا العام بتحقيق 56 طالباً وطالبة نسبة 100%، و25 طالباً وطالبة حققوا معيار “موهبة” والنسبة المطلوبة للتكريم، في ظل توسيع نطاق التكريم ليشمل التعليم العالي، من خريجي البكالوريوس حتى الدكتوراه.
وقدم رئيس مجلس الجائزة محمد المشهد التهاني والتبريكات للأبناء والبنات المتفوقين والموهوبين وذويهم ولكافة أهالي بلدة أم الحمام، ولكل من ساهم في وصولهم للتفوق والتميز ولا سيما المعلمين والمعلمات وقيادات المدارس.
كما أشاد المشهد للدور الكبير لجمعية أم الحمام الأهلية التي احتضنت هذا المشروع الكبير وجهود أعضاء مجلس جائزة التفوق الدراسي وكل الداعمين الذين كان لهم الدور الكبير في إحياء بذور العلم والمعرفة وتشجيع التنافس لتحقيق مستويات عالية يشهد بها القريب والبعيد.
الطلاب المكرمون
م | الاسم | اختبار موهبة | الصف |
1 | محمد عبد المحسن عبدالرحيم آل عبد العال | 760 | السادس |
2 | احمد محمد نديم الشبيب | 747 | السادس |
م | الاسم | النسبة | الجائزة | الصف |
1 | جواد حسام فيصل المرهون | 99.37 | متميز | الأول متوسط |
2 | علي جعفر موسى آل موسى | 99.34 | متميز | الأول متوسط |
3 | علي محمد حسين رضوان | 99.20 | متميز | الأول متوسط |
4 | مهدي عمر محمد آل مرهون | 99.11 | متميز | الأول متوسط |
5 | حسين أحمد علي آل جبر | 98.80 | متفوق | الأول متوسط |
6 | مؤمل حسين علي مويس | 98.54 | متفوق | الأول متوسط |
7 | عمار ياسر عبدالله الكعيبي | 98.46 | متفوق | الأول متوسط |
8 | حيدر علي أحمد اليوسف | 98.09 | متفوق | الأول متوسط |
9 | فاضل عباس قاسم المرهون | 98.03 | متفوق | الأول متوسط |
10 | علي صالح منصور الملاحي | 97.77 | متفوق | الأول متوسط |
11 | حسين محمد عبد الواحد المرهون | 97.46 | متفوق | الأول متوسط |
12 | أحمد خالد أحمد آل مويس | 97.23 | متفوق-موهبة | الأول متوسط |
13 | علي ناصر سعود السعود | 97.14 | متفوق | الأول متوسط |
14 | عبدالله سلمان عبدالله آل عباس | 97.06 | متفوق | الأول متوسط |
15 | سلمان تيسير سلمان البدر | 97 | متفوق | الأول متوسط |
م | الاسم | النسبة | الجائزة | الصف |
1 | مرتضى محمد علي آل قيصوم | 99.71 | متميز | الثاني متوسط |
2 | حسن علي محمد الميرزا | 99.23 | متميز | الثاني متوسط |
3 | جعفر محمد حسن امسبح | 98.74 | متفوق | الثاني متوسط |
4 | عباس مكي صالح المرهون | 98.40 | متفوق | الثاني متوسط |
5 | احمد زكي عبدالواحد آل براك | 98.09 | متفوق | الثاني متوسط |
6 | علي وائل عبدالله الدعسري | 98 | متفوق | الثاني متوسط |
7 | مهدي محمد مهدي آل رضوان | 97.83 | متفوق | الثاني متوسط |
8 | عباس حسين علي الخميري | 97.60 | متفوق | الثاني متوسط |
9 | علي حسين علي القصار | 97.49 | متفوق | الثاني متوسط |
10 | عباس فاضل حسن آل زايد | 97.40 | متفوق | الثاني متوسط |
11 | علي شرف علي الهاشم | 97.20 | متفوق | الثاني متوسط |
12 | جواد فؤاد شبيب آل شبيب | 97.11 | متفوق | الثاني متوسط |
13 | علي محمد عبد الله الكعيبي | 97.09 | متفوق | الثاني متوسط |
14 | محمد ميثم علي القصار | 97 | متفوق | الثاني متوسط |
م | الاسم | النسبة | الجائزة | الصف |
1 | محمد باقر حسن آل سالم | 99.89 | متميز | الثالث متوسط |
2 | علي حسن علي المرهون | 99.74 | متميز – موهبة | الثالث متوسط |
3 | عبدالله جعفر عبدالله الخباز | 99.71 | متميز | الثالث متوسط |
4 | علي محمد علي آل يوسف | 99.69 | متميز | الثالث متوسط |
5 | عمار ياسر صالح الطويل | 99.69 | متميز | الثالث متوسط |
6 | حسن علي محمد سعيد الكعيبي | 99.20 | متميز | الثالث متوسط |
7 | عزيز فائق حبيب المرهون | 99.03 | متميز | الثالث متوسط |
8 | جواد عبد الله حسن العيسى | 99 | متميز | الثالث متوسط |
9 | صالح عبد المنعم يوسف آل يوسف | 98.91 | متفوق | الثالث متوسط |
10 | عبدالله سلمان عبدالله آل اعبيد | 98.60 | متفوق | الثالث متوسط |
11 | محمد شفيق محمد آل هلال | 98.46 | متفوق | الثالث متوسط |
12 | بشار محمد علي الشهاب | 98.40 | متفوق | الثالث متوسط |
13 | حسن محمد عبدالله ال عباس | 98.23 | متفوق | الثالث متوسط |
14 | علي معين علي العوامي | 98.10 | متفوق | الثالث متوسط |
15 | سعيد عبد العزيز سعيد الشوملي | 98.06 | متفوق | الثالث متوسط |
16 | أحمد حبيب سعود العبد العال | 97.94 | متفوق | الثالث متوسط |
17 | علي مكي علي الحايك | 97.60 | متفوق | الثالث متوسط |
18 | علي صالح حبيب آل فتيل | 97.31 | متفوق | الثالث متوسط |
م | الاسم | النسبة | الجائزة | الصف |
1 | محمد جعفر حسن الشبيب | 100 | متميز- موهبة | الأول ثانوي |
2 | علي محمد علي آل رضوان | 100 | متميز- موهبة | الأول ثانوي |
3 | محمد زكي منصور المرهون | 100 | متميز- موهبة | الأول ثانوي |
4 | محمد حسين محمد مسعود | 100 | متميز | الأول ثانوي |
5 | حيدر علي صالح آل شبيب | 100 | متميز | الأول ثانوي |
6 | حيدر محمد شبيب الشبيب | 100 | متميز | الأول ثانوي |
7 | جواد محمد علي آل طفيف | 100 | متميز | الأول ثانوي |
8 | عبدالله فيصل سعود السعود | 100 | متميز | الأول ثانوي |
9 | المصطفى شريف ناصرآل بزرون | 99.57 | متميز | الأول ثانوي |
10 | حيدر علي عباس آل مدن | 99.36 | متميز | الأول ثانوي |
11 | أحمد طلال احمد الطلالوه | 98.79 | متفوق | الأول ثانوي |
12 | الحسن علي احمد الطلالوه | 98.79 | متفوق | الأول ثانوي |
13 | محمد عباس علي آل رضوان | 98.36 | متفوق | الأول ثانوي |
14 | أحمد نضال جعفر آل رضوان | 98.21 | متفوق | الأول ثانوي |
15 | علي سلمان علي آل شياب | 98.21 | متفوق | الأول ثانوي |
16 | حسن علي عبدالله السعود | 98.07 | متفوق | الأول ثانوي |
17 | حسن محمد علي الشبيب | 97.93 | متفوق | الأول ثانوي |
18 | رضا محمد عبدالله هلال | 97.93 | متفوق | الأول ثانوي |
19 | علاء منير ضيف الخباز | 97.71 | متفوق | الأول ثانوي |
20 | أحمد جعفر عبدالله الخباز | 97.15 | متفوق | الأول ثانوي |
م | الاسم | النسبة | الجائزة | الصف |
1 | حسن أحمد علي آل طفيف | 100 | متميز | الثاني ثانوي |
2 | حسن علي عبدالله العبدالعال | 100 | متميز | الثاني ثانوي |
3 | حسين يوسف زاهر العبد العال | 100 | متميز | الثاني ثانوي |
4 | علي حميد أحمد آل أمان | 100 | متميز | الثاني ثانوي |
5 | مصطفى أحمد علي الخميري | 100 | متميز | الثاني ثانوي |
6 | علي محمد علي عبد الرحيم | 99.93 | متميز | الثاني ثانوي |
7 | حسن عبدالحميد سعود العبدالعال | 99.82 | متميز | الثاني ثانوي |
8 | علي سلمان أحمد العبدالعال | 99.79 | متميز | الثاني ثانوي |
9 | محمد سلمان عبدالله آل عباس | 99.71 | متميز | الثاني ثانوي |
10 | أحمد أمين عبداللطيف البراك | 99.68 | متميز | الثاني ثانوي |
11 | أيمن محمد عبدالله هلال | 99.39 | متميز | الثاني ثانوي |
12 | محمد جاسم علي الرجال | 99.07 | متميز | الثاني ثانوي |
13 | عبدالله ناصر أحمد العلوي | 98.39 | متفوق | الثاني ثانوي |
14 | محمد عبدالجليل حسن الطلالوة | 98.04 | متفوق | الثاني ثانوي |
15 | محمد علي مهدي الكعيبي | 98 | متفوق | الثاني ثانوي |
16 | علي حسين أحمد آل جبر | 97.61 | متفوق | الثاني ثانوي |
17 | جواد مآب حسن الحايك | 97.46 | متفوق | الثاني ثانوي |
م | الاسم | النسبة | الجائزة | الصف |
1 | هاشم محمد أحمد الهاشم | 100 | متميز – موهبة | الثالث ثانوي |
2 | أحمد عبدالفتاح عبدالله السعود | 100 | متميز | الثالث ثانوي |
3 | عبدالهادي محمد حسن آل قيصوم | 100 | متميز | الثالث ثانوي |
4 | محمد أحمد شبيب آل شبيب | 99.93 | متميز | الثالث ثانوي |
5 | جعفر محمد عبدالله عبدالعال | 99.93 | متميز | الثالث ثانوي |
6 | محمد كمال الدين حسن المرهون | 99.55 | متميز | الثالث ثانوي |
7 | علي حسن محمد العبدالعال | 99.50 | متميز | الثالث ثانوي |
8 | عبدالله حسين إبراهيم آل محمد علي | 99.40 | متميز | الثالث ثانوي |
9 | رضا حسين علي مويس | 99.05 | متميز | الثالث ثانوي |
10 | محمد صالح منصور الملاحي | 99.03 | متميز | الثالث ثانوي |
11 | عبدالله حسن عبدالله الشوملي | 98.78 | متفوق | الثالث ثانوي |
12 | حسن علي احمد ال حرز | 98.68 | متفوق | الثالث ثانوي |
13 | حسين منير منصور المرهون | 98.57 | متفوق | الثالث ثانوي |
14 | سجاد حسين علي المرهون | 98.20 | متفوق | الثالث ثانوي |
15 | حسين هاني أحمد اليوسف | 98.18 | متفوق | الثالث ثانوي |
16 | علي عبدالهادي عبدالله محيميد | 98.18 | متفوق | الثالث ثانوي |
17 | علي موفق منصور المنصور | 97.91 | متفوق | الثالث ثانوي |
18 | حسين سعيد محمد مسعود | 97.78 | متفوق | الثالث ثانوي |
19 | رضا حسين علي آل طفيف | 97.75 | متفوق | الثالث ثانوي |
20 | منتظر بن محمد بن علي آل رضوان | 97.65 | متفوق | الثالث ثانوي |
21 | حسن هاني أحمد اليوسف | 97.33 | متفوق | الثالث ثانوي |
22 | حسن علي منصور الزاير | 97.25 | متفوق | الثالث ثانوي |
23 | حسين إسماعيل مكي عبدالعال | 97.15 | متفوق | الثالث ثانوي |
24 | علي أحمد عبدالله آل عبيد | 97.15 | متفوق | الثالث ثانوي |
25 | منتظر إبراهيم علي الحرز | 97.08 | متفوق | الثالث ثانوي |
م | الاسم | المؤهل | التخصص |
1 | هاشم السيد محمد عباس آل إسماعيل | ماجستير | الطب المهني |
2 | عبد العزيز علي ابراهيم آل عبد الله | ماجستير | الهندسة الكيميائية |
3 | أحمد عبدالجليل علي العاقول | بكالوريس | هندسة ميكانيكية |
4 | حسين علي صالح آل شبيب | بكالوريس | طب عام |
عدد الطلاب المكرمين في أنتم فخرنا 6 : 115
الإبتدائية | المرحلة المتوسطة | المرحلة الثانوية | الجامعة | ||||||||||
2 |
الصف | العدد الكلي | متميز | متفوق | موهبة | الصف | العدد الكلي | متميز | متفوق | موهبة | بكالوريس | ماجستير | |
الأول | 15 | 4 | 11 | 1 | الأول | 20 | 10 | 10 | 3 |
2 |
2 |
||
الثاني | 14 | 2 | 12 | 0 | الثاني | 17 | 12 | 5 | 0 | ||||
الثالث | 18 | 8 | 10 | 1 | الثالث | 25 | 10 | 15 | 1 | ||||
العدد الكلي | 47 | 14 | 33 | 1 | العدد الكلي | 62 | 32 | 30 | 4 | 4 | |||
الطالبات المكرمات
م | الاسم | اختبار موهبة | الصف |
1 | ولاية علي صالح آل شبيب | 760 | السادس |
2 | فاطمة عبدالفتاح عبدالله السعود | 721 | السادس |
3 | جنى محمد عبدالله آل عباس | 720 | السادس |
4 | زهراء عبد الله علي العبد العال | 707 | السادس |
5 | فاطمة محمد سعود العبدالعال | 707 | السادس |
م | الاسم | النسبة | الجائزة | الصف |
1 | زينب سعيد عيسى أبو سيف | 100 | متميزة | الأول متوسط |
2 | زينب علاء منصور آل رضوان | 100 | متميزة | الأول متوسط |
3 | زينب محمد سعود المرهون | 100 | متميزة | الأول متوسط |
4 | فاطمة حبيب شبيب الشوملي | 100 | متميزة | الأول متوسط |
5 | مارية عزمي منصور الرضوان | 100 | متميزة | الأول متوسط |
6 | آيات نوح صالح القصار | 100 | متميزة | الأول متوسط |
7 | آلاء مصطفى محمد المرهون | 99.96 | متميزة | الأول متوسط |
8 | نور حسين معتوق آل عبداللطيف | 99.94 | متميزة | الأول متوسط |
9 | فرات حسين عبدالكريم المرهون | 99.91 | متميزة | الأول متوسط |
10 | زينب حسن علي آل رضوان | 99.83 | متميزة | الأول متوسط |
11 | فاطمة محمد حسن الشبيب | 99.83 | متميزة | الأول متوسط |
12 | حوراء عبدالهادي سلمان الزاير | 99.83 | متميزة | الأول متوسط |
13 | جنان هاني أحمد محيميد | 99.83 | متميزة | الأول متوسط |
14 | فاطمة عبدالوهاب مكي عبدالعال | 99.74 | متميزة | الأول متوسط |
15 | شهد فيصل عبدالعزيز آل شنر | 99.71 | متميزة | الأول متوسط |
16 | فاطمة أحمد عبدالله آل عبيد | 99.69 | متميزة | الأول متوسط |
17 | زينب حسن محمد آل عادي | 99.54 | متميزة | الأول متوسط |
18 | إسراء زكي راضي المرهون | 99.49 | متميزة | الأول متوسط |
19 | زهرة هاني إبراهيم الطفيف | 99.43 | متميزة | الأول متوسط |
20 | هديل هاني خليل آل ربيع | 99.37 | متميزة | الأول متوسط |
21 | زينب بدر محمد آل بدر | 99.31 | متميزة | الأول متوسط |
22 | حوراء إبراهيم صالح آل اعفين | 99.29 | متميزة | الأول متوسط |
23 | سارة علي معتوق آل ربيع | 99.26 | متميزة | الأول متوسط |
24 | فاطمة إسماعيل عبدالله الناصر | 99.26 | متميزة | الأول متوسط |
25 | فاطمة عبدالله منصور مريط | 99.20 | متميزة | الأول متوسط |
26 | الزهراء مصطفى محمد السادة | 99.14 | متميزة | الأول متوسط |
27 | ريم عبدالحميد سعود العبدالعال | 99.09 | متميزة | الأول متوسط |
28 | فاطمة زكي منصور الزاير | 98.94 | متفوقة | الأول متوسط |
29 | الزهراء أحمد منصور آل محمد علي | 98.91 | متفوقة | الأول متوسط |
30 | سارة محمد سرحان الطلالوة | 98.8 | متفوقة | الأول متوسط |
31 | البتول سامي محمد الكعيبي | 98.74 | متفوقة | الأول متوسط |
32 | بتول محمد حسين المرهون | 98.57 | متفوقة | الأول متوسط |
33 | زينب علي سلمان أبو سيف | 98.51 | متفوقة | الأول متوسط |
34 | غدير زكي عبد الله ابريق | 98.51 | متفوقة | الأول متوسط |
35 | سارة فاضل عباس الكعيبي | 98.49 | متفوقة | الأول متوسط |
36 | فاطمة عبدالعزيز عبداللطيف البراك | 98.40 | متفوقة | الأول متوسط |
37 | فاطمة جاسم علي الرجال | 98.40 | متفوقة | الأول متوسط |
38 | زينب علي منصور الزاير | 98.31 | متفوقة | الأول متوسط |
39 | زهراء سعيد أحمد العاقل | 98.26 | متفوقة | الأول متوسط |
40 | سارة سعيد منصور آل عبيد | 98.23 | متفوقة | الأول متوسط |
41 | رباب محمد حسن آل حرز | 98.20 | متفوقة | الأول متوسط |
42 | حور حاتم علي الكعيبي | 98.20 | متفوقة | الأول متوسط |
43 | بنين أحمد حسن الربيع | 98.17 | متفوقة | الأول متوسط |
44 | بنين مهدي عبد الله براك | 98.17 | متفوقة | الأول متوسط |
45 | آية علي حسن آل سليل | 98.17 | متفوقة | الأول متوسط |
46 | جوان حسن علي المرهون | 98.17 | متفوقة- موهبة | الأول متوسط |
47 | آمنة سلمان عبدالله اسقيط | 98.09 | متفوقة | الأول متوسط |
48 | زهراء صالح محمد آل عباس | 97.80 | متفوقة | الأول متوسط |
49 | فاطمة عبدالله شاكر الجراش | 97.63 | متفوقة | الأول متوسط |
50 | زينب وجيه تركي هلال | 97.46 | متفوقة | الأول متوسط |
51 | بنين خالد أحمد النابود | 97.40 | متفوقة | الأول متوسط |
52 | فاطمة أمين رضي المرهون | 97.40 | متفوقة | الأول متوسط |
53 | حوراء حسن عبدالله الحبيب | 97.34 | متفوقة | الأول متوسط |
54 | نور عبدالله علي آل محمد علي | 97.06 | متفوقة | الأول متوسط |
55 | فاطمة شاكر حسن النخلي | 97 | متفوقة | الأول متوسط |
م | الاسم | النسبة | الجائزة | الصف |
1 | فاطمة بنت حسين بن عبدالله الخباز | 100 | متميزة | الثاني متوسط |
2 | جود محمد صالح المريط | 100 | متميزة | الثاني متوسط |
3 | فاطمة حسين محمد الحسن | 100 | متميزة | الثاني متوسط |
4 | زينب زكي أحمد آل عباس | 100 | متميزة | الثاني متوسط |
5 | شهد حسين ضيف الخباز | 100 | متميزة | الثاني متوسط |
6 | فاطمة محمد علي الفتيل | 100 | متميزة | الثاني متوسط |
7 | زهراء محمد علي آل رضوان | 99.94 | متميزة | الثاني متوسط |
8 | زينب هاني حسن العبدالعال | 99.86 | متميزة | الثاني متوسط |
9 | دانية منير ضيف الخباز | 99.74 | متميزة | الثاني متوسط |
10 | شهد خالد مكي المنصور | 99.69 | متميزة | الثاني متوسط |
11 | وسن رضا محمد ال هلال | 99.66 | متميزة | الثاني متوسط |
12 | زينب علي محمد ال خميري | 99.49 | متميزة | الثاني متوسط |
13 | بتول أحمد حسين رضوان | 99.29 | متميزة | الثاني متوسط |
14 | الكوثر صالح عبدالله السعود | 99.20 | متميزة | الثاني متوسط |
15 | رغد جعفر مهدي العقاقة | 99.11 | متميزة – موهبة | الثاني متوسط |
16 | زينب إبراهيم خليل العبدالعال | 99.09 | متميزة | الثاني متوسط |
17 | نبأ محمد عبد اللطيف البراك | 99.03 | متميزة | الثاني متوسط |
18 | فاطمة عبدالله منصور آل رضوان | 99.03 | متميزة | الثاني متوسط |
19 | أبرار شبر عباس آل إسماعيل | 99.03 | متميزة | الثاني متوسط |
20 | حوراء عارف عبدالرزاق هنيدي | 98.97 | متفوقة | الثاني متوسط |
21 | الزهراء سعيد منصور آل عبيد | 98.94 | متفوقة – موهبة | الثاني متوسط |
22 | بتول أمين منصور الكعيبي | 98.94 | متفوقة | الثاني متوسط |
23 | فاطمة إسماعيل إبراهيم العلوي | 98.91 | متفوقة | الثاني متوسط |
24 | كوثر موسى جعفر العبدالعال | 98.74 | متفوقة – موهبة | الثاني متوسط |
25 | عقيلة مرهف مهدي آل عبد المحسن | 98.60 | متفوقة | الثاني متوسط |
26 | زينب حبيب سعيد ال ربيع | 98.49 | متفوقة | الثاني متوسط |
27 | هاجر غازي علي آل سيف | 98.46 | متفوقة | الثاني متوسط |
28 | زينب عبد الله إبراهيم الطفيف | 98.43 | متفوقة | الثاني متوسط |
29 | زينب أمجد علي الهاشم | 98.43 | متفوقة | الثاني متوسط |
30 | جمانة هاني راضي الطلالوة | 98.40 | متفوقة | الثاني متوسط |
31 | نور عبدالله محمد اليوسف | 98.31 | متفوقة | الثاني متوسط |
32 | بتول عبد رب الرسول عبدالله المزين | 98.23 | متفوقة | الثاني متوسط |
33 | زينب علي عبدالحميد آل مرهون | 98.14 | متفوقة | الثاني متوسط |
34 | زينب نعيم علي ال مريط | 98.11 | متفوقة | الثاني متوسط |
35 | سجى مبجل سلمان آل عبدالله | 98.11 | متفوقة | الثاني متوسط |
36 | زينب إبراهيم تركي الشوملي | 98.06 | متفوقة | الثاني متوسط |
37 | زهراء سعيد محمد عقاقة | 97.94 | متفوقة | الثاني متوسط |
38 | نور إبراهيم حسن اخميري | 97.89 | متفوقة | الثاني متوسط |
39 | فاطمة فيصل عبدالله آل مسبح | 97.86 | متفوقة | الثاني متوسط |
40 | غدير أحمد علي الخميري | 97.80 | متفوقة | الثاني متوسط |
41 | منار محمد سلمان الاسود | 97.74 | متفوقة | الثاني متوسط |
42 | بتول جعفر أحمد مسبح | 97.74 | متفوقة | الثاني متوسط |
43 | ولاء سعيد مهدي آل عرقان | 97.69 | متفوقة | الثاني متوسط |
44 | ريحانة أحمد علي العلويات | 97.43 | متفوقة | الثاني متوسط |
45 | سلمى محمد حسن آل عيد | 97.23 | متفوقة | الثاني متوسط |
46 | بنين ناجي عبدالله اسقيط | 97.20 | متفوقة | الثاني متوسط |
47 | حوراء منير كاظم المرهون | 97.09 | متفوقة | الثاني متوسط |
م | الاسم | النسبة | الجائزة | الصف |
1 | فاطمة أحمد شبيب آل شبيب | 100 | متميزة – موهبة | الثالث متوسط |
2 | زهراء حسام رضا الاسود | 100 | متميزة – موهبة | الثالث متوسط |
3 | مريم وسيم بدر الطلالوة | 100 | متميزة – موهبة | الثالث متوسط |
4 | أثير إبراهيم علي آل عبد الله | 100 | متميزة | الثالث متوسط |
5 | فاطمة عبدالله حسن الشبيب | 100 | متميزة | الثالث متوسط |
6 | بتول حسين محمد المرهون | 100 | متميزة | الثالث متوسط |
7 | فاطمة محمد علي عبد الرحيم | 100 | متميزة | الثالث متوسط |
8 | مريم حسن إبراهيم الطفيف | 100 | متميزة | الثالث متوسط |
9 | بنين صالح كاظم المسبح | 99.91 | متميزة | الثالث متوسط |
10 | معصومة أحمد مدن اعفين | 99.83 | متميزة | الثالث متوسط |
11 | فاطمة مصطفى محمد المرهون | 99.77 | متميزة | الثالث متوسط |
12 | نور أحمد يوسف الزاير | 99.74 | متميزة | الثالث متوسط |
13 | زهراء علي عبد الله الشبيب | 99.69 | متميزة | الثالث متوسط |
14 | أثير هاني عبد الله سقيط | 99.66 | متميزة | الثالث متوسط |
15 | حوراء جعفر عبدالله آل يوسف | 99.60 | متميزة | الثالث متوسط |
16 | زهراء صبحي عيسى الحايك | 99.57 | متميزة | الثالث متوسط |
17 | خولة جهاد إبراهيم الحايك | 99.51 | متميزة | الثالث متوسط |
18 | رنيم تيسير سلمان البدر | 99.49 | متميزة – موهبة | الثالث متوسط |
19 | بنين ناجي أحمد المنصور | 99.43 | متميزة | الثالث متوسط |
20 | فداء هاشم علي المسبح | 99.40 | متميزة | الثالث متوسط |
21 | زينب علي محمد الجفال | 99.37 | متميزة | الثالث متوسط |
22 | فاطمة أحمد عبد الله البحراني | 99.34 | متميزة | الثالث متوسط |
23 | روان عقيل إبراهيم المرهون | 99.29 | متميزة | الثالث متوسط |
24 | زينب سعيد سلمان آل شبيب | 99.20 | متميزة | الثالث متوسط |
25 | زهراء حسن عبد الله الشبيب | 99.11 | متميزة | الثالث متوسط |
26 | نور حسين منصور المرهون | 98.89 | متفوقة | الثالث متوسط |
27 | نور محمد علي الشملاوي | 98.66 | متفوقة | الثالث متوسط |
28 | فاطمة علي معتوق آل ربيع | 98.40 | متفوقة | الثالث متوسط |
29 | زينب سعيد أحمد العاقل | 98.40 | متفوقة | الثالث متوسط |
30 | سمات سعيد محمد عادي | 98.31 | متفوقة | الثالث متوسط |
31 | رؤى سعيد علي ال امويس | 98.23 | متفوقة – موهبة | الثالث متوسط |
32 | منار حسن عبد الله الشوملي | 98.23 | متفوقة | الثالث متوسط |
33 | نور سعيد أحمد الحايك | 97.89 | متفوقة | الثالث متوسط |
34 | شوق سعود حسين آل شنار | 97.69 | متفوقة | الثالث متوسط |
35 | فاطمة صادق عبد الحميد المرهون | 97.63 | متفوقة | الثالث متوسط |
36 | زينب جعفر باقر آل عليقم | 97.43 | متفوقة | الثالث متوسط |
37 | فاطمة موسى جعفر صليل | 97.17 | متفوقة | الثالث متوسط |
م | الاسم | النسبة | الجائزة | الصف |
1 | آيات حسام رضا الأسود | 100 | متميزة – موهبة | الأول ثانوي |
2 | الكوثر عبد الفتاح عبد الله السعود | 100 | متميزة | الأول ثانوي |
3 | بتول علي مهدي الكعيبي | 100 | متميزة | الأول ثانوي |
4 | بتول فيصل سلمان المرهون | 100 | متميزة | الأول ثانوي |
5 | بتول منصور علي الحايك | 100 | متميزة | الأول ثانوي |
6 | زهراء صالح منصور آل يحي | 100 | متميزة | الأول ثانوي |
7 | زينب جاسم علي مريط | 100 | متميزة | الأول ثانوي |
8 | زينب نوح حسن المسبح | 100 | متميزة | الأول ثانوي |
9 | سكينة محمد عبد الله آل عباس | 100 | متميزة | الأول ثانوي |
10 | فاطمة عبد العظيم حسن الميداني | 100 | متميزة | الأول ثانوي |
11 | فاطمة مدن حسن عياش | 100 | متميزة | الأول ثانوي |
12 | قنوت علي شبيب الشوملي | 100 | متميزة | الأول ثانوي |
13 | كوثر حسين علي مريط | 100 | متميزة | الأول ثانوي |
14 | ليلى سعيد منصور المرهون | 100 | متميزة | الأول ثانوي |
15 | مريم عزمي منصور آل رضوان | 100 | متميزة | الأول ثانوي |
16 | مريم محمد حسين رضوان | 100 | متميزة | الأول ثانوي |
17 | نور إسماعيل إبراهيم العلوي | 100 | متميزة | الأول ثانوي |
18 | جنين علي محمد العوامي | 99.93 | متميزة | الأول ثانوي |
19 | سارة أمين منصور الكعيبي | 99.86 | متميزة | الأول ثانوي |
20 | سكينة مصطفى حسن آل عباس | 99.86 | متميزة | الأول ثانوي |
21 | سلام عبد الله حسن آل هلال | 99.86 | متميزة | الأول ثانوي |
22 | آمنة نوح صالح القصار | 99.79 | متميزة | الأول ثانوي |
23 | آية شبيب محمد آل شبيب | 99.79 | متميزة | الأول ثانوي |
24 | عقيلة حسين علي الستراوي | 99.79 | متميزة | الأول ثانوي |
25 | بتول زكي أحمد آل أمان | 99.64 | متميزة | الأول ثانوي |
26 | فاطمة حاتم علي الكعيبي | 99.64 | متميزة | الأول ثانوي |
27 | يقين موسى عبد الحميد آل مرهون | 99.64 | متميزة | الأول ثانوي |
28 | بتول أحمد يوسف الزاير | 99.50 | متميزة | الأول ثانوي |
29 | زينب سلمان إبراهيم آل رضوان | 99.50 | متميزة | الأول ثانوي |
30 | بتول حسين صالح الكعيبي | 99.43 | متميزة | الأول ثانوي |
31 | سلام حسن محمد العبد العال | 99.43 | متميزة – موهبة | الأول ثانوي |
32 | نور محمد كاظم المرهون | 99.43 | متميزة | الأول ثانوي |
33 | فداء سعيد أحمد آل كاظم | 99.36 | متميزة | الأول ثانوي |
34 | زينب صالح سلمان عبد رب النبي | 99.29 | متميزة | الأول ثانوي |
35 | فاطمة نجيب حسن الحميدي | 99.29 | متميزة | الأول ثانوي |
36 | فاطمة محمد جعفر المرزوق | 99.14 | متميزة | الأول ثانوي |
37 | زهراء صالح علي آل هلال | 99.07 | متميزة | الأول ثانوي |
38 | زهراء عبد الله جعفر المرزوق | 99.07 | متميزة | الأول ثانوي |
39 | شهد زكي محمد الشوملي | 99 | متميزة | الأول ثانوي |
40 | فاطمة صالح سعيد آل ربيع | 99 | متميزة | الأول ثانوي |
41 | فاطمة محمد حسن المرهون | 98.93 | متفوقة | الأول ثانوي |
42 | فاطمة محمد عبد الحميد المرهون | 98.86 | متفوقة | الأول ثانوي |
43 | وديعة عماد ابراهيم الحايك | 98.86 | متفوقة – موهبة | الأول ثانوي |
44 | فاطمة حسين شبيب آل شبيب | 98.79 | متفوقة | الأول ثانوي |
45 | غدير علي حسن الحايك | 98.71 | متفوقة | الأول ثانوي |
46 | الزكية أمين هلال آل هلال | 98.64 | متفوقة | الأول ثانوي |
47 | فاطمة حسين جعفر المرزوق | 98.64 | متفوقة | الأول ثانوي |
48 | زينب علي عبد الله آل عبيد | 98.57 | متفوقة | الأول ثانوي |
49 | فاطمة حسين علي الكعيبي | 98.43 | متفوقة | الأول ثانوي |
50 | بتول حبيب سعيد المعلم | 98.36 | متفوقة | الأول ثانوي |
51 | فاطمة أحمد مهدي صليل | 98.29 | متفوقة | الأول ثانوي |
52 | فاطمة محمد حبيب آل عبد رب النبي | 98.14 | متفوقة | الأول ثانوي |
53 | زينب حسين علي آل أمريط | 98.14 | متفوقة | الأول ثانوي |
